English French German Spain Italian Dutch

Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Translate Widget by Google
Showing posts with label Outros. Show all posts
Showing posts with label Outros. Show all posts

Saturday, October 15, 2011

KIA MOTORS - VEJA O AUMENTO DE PREÇOS DEVIDO AO IPI

Por causa do decreto 7.567 que aumenta em 30 pontos percentuais o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), para carros com índice de nacionalização de até 65%, a Kia Motors reajustou os preços dos seus modelos vendidos no Brasil. A média do aumento ficou em 8,41%.
Os novos preços são válidos até dia 31 de outubro. Depois disso haverá outros aumentos, um em novembro e outro em dezembro. Segundo a marca, infelizmente isso deverá acontecer para que seja repassado o aumento compulsório do IPI.
O Kia Picanto, lançamento recente com motor flex, foi o que mais subiu de preço: 12,46% em média; seguido pelo SUV Mohave (10,9%) e pelo sedã Cerato (10,15%).

Veja a tabela completa com os preços antigos e novos dos 10 modelos Kia comercializados no Brasil, válida até 31 de outubro de 2011.

Modelo - Código - (% de aumento): Preço antigo para Preço novo
Picanto - J.318 (14,33%): de R$ 34.900 para R$ 39.900
Picanto - J.319 (12,85%): de R$ 38.900 para R$ 43.900
Picanto - J.320 (12,53%): de R$ 39.900 para R$ 44.900
Picanto - J.368 (12,53%): de R$ 39.900 para R$ 44.900
Picanto - J.369 (11,39%): de R$ 43.900 para R$ 48.900
Picanto - J.370 (11,14%): deR$ 44.900 de R$ 49.900

Soul - U.121 (10,11%): de R$ 54.400 para R$ 59.900
Soul - U.123 (7,21%): de R$ 62.400 para R$ 66.900
Soul - U.124 (7,45%): de R$ 60.400 para R$ 64.900
Soul - U.126 (7,21%): de R$ 62.400 para R$ 66.900
Soul - U.173 (6,68%): de R$ 67.400 para R$ 71.900
Soul - U.174 (6,88%): de R$ 65.400 para R$ 69.900

Cerato - E.221 (11,24%): de R$ 53.400 para R$ 59.400
Cerato - E.222 (11,42%): de R$ 56.900 para R$ 63.400
Cerato - E.233 (8,35%): de R$ 59.900 para R$ 64.900
Cerato - E.273 (9,69%): de R$ 61.900 para R$ 67.900
Cerato - E.283 (7,70%): de R$ 64.900 para R$ 69.900
Cerato Koup - E.387 (12,52%): de R$ 79.900 para R$ 89.900

Carens - C.162 (10,81%): de R$ 69.400 para R$ 76.900
Carens - C.167 (9,03%): de R$ 79.700 para R$ 86.900

Carnival - V.291 (8,01%): de R$ 124.900 para R$ 134.900
Carnival - V.296 (6,46%): de R$ 154.900 para R$ 164.900

Cadenza - Z.554 (10,84%): de R$ 119.900 para R$ 132.900
Cadenza - Z.555 (9,61%): de R$ 124.900 para R$ 136.900
Cadenza - Z.556 (9,38%): de R$ 127.900 para R$ 139.900

Sportage - P.324 (5,96%): de R$ 83.900 para R$ 88.900
Sportage - P.374 (6,26%): de R$ 87.900 para R$ 93.400
Sportage - P.394 (7,15%): de R$ 97.900 para R$ 104.900
Sportage - P.395 (7,15%): de R$ 97.900 para R$ 104.900
Sportage - P.396 (6,61%): de R$ 105.900 para R$ 112.900
Sportage - P.495 (6,29%): de R$ 103.400 para R$ 109.900

Sorento - S.253 (9,65%): de R$ 98.400 para R$ 107.900
Sorento - S.356 (5,94%): de R$ 117.900 para R$ 124.900
Sorento - S.456 (8,14%): de R$ 122.900 para R$ 132.900
Sorento - S.554 (9,10%): de R$ 118.150 para R$ 128.900
Sorento - S.558 (9,02%): de R$ 121.900 para R$ 132.900
Sorento - S.654 (8,73%): de R$ 123.150 para R$ 133.900
Sorento - S.658 (8,67%): de R$ 126.900 para R$ 137.900

Mohave - H.558 (5,89%): de R$ 169.900 para R$ 179.900
Mohave - H.658 (14,30%): de R$ 139.900 para R$ 159.900
Mohave - H.858 (12,51%): de R$ 159.900 para R$ 179.900

Bongo - K.172 (3,64%): de R$ 54.900 para R$ 56.900
Bongo - KMU K.772 (3,64%): de R$ 54.900 para R$ 56.900
Bongo - K.173 (3,99%): de R$ 57.600 para R$ 59.900
Bongo - K.274 (3,94%): de R$ 63.400 para R$ 65.900
Bongo - K.370 (4,03%): de R$ 57.100 para R$ 59.400
Bongo - K.371 (4,35%): de R$ 59.800 para R$ 62.400
Bongo - K.403 (4,20%): de R$ 66.600 para R$ 69.400
Bongo - K.503 (6,95%): de R$ 69.100 para R$ 73.900
Bongo - K.504 (6,86%): de R$ 72.900 para R$ 77.900

*Fonte: MotorClube

Friday, September 16, 2011

GOVERNO AUMENTA ABSURDAMENTE O IPI PARA CARROS IMPORTADOS!

O ministro Guido Mantega anunciou ontem que o governo vai subir em 30% a alíquota do IPI para os veículos zero-quilômetro comercializados no Brasil que possuam menos de 65% de conteúdo nacional. Ou seja, a alíquota do IPI que era de 7% a 25%, vai passar de 37% a 55% para tais veículos, de acordo com a sua cilindrada.

Conteúdo nacional significa que pelo menos 65% das peças que constituem o veículo devem ser montadas e produzidas no Brasil ou nos países do Mercosul.

Além disso as fabricantes deverão investir em pesquisa e desenvolvimento no país, atendendo seis de onze requisitos nestes setores, como a fabricação de motores, embreagens, câmbio, pintura e estampagem.

O IPI não vai subir para modelos fabricados no México e nos países do Mercosul, onde o Brasil tem um acordo automotivo.

A medida valerá até dezembro de 2012 e tem como objetivo aumentar a competitividade das fabricantes de veículos nacionais, proteger e aumentar o número de empregos no setor automotivo brasileiro.

Portanto, o motivo para tudo isso está sendo posto no aumento das vendas de veículos importados, que de janeiro a agosto desse ano já subiram 112%.

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior terá dois meses para averiguar quais montadoras atendem às novas normas. A Abeiva (Associação Brasileira das Empresas Importadoras de Veículos Automotores) já se manifestou dizendo que a medida já afeta imediatamente o preço dos veículos importados que estão em estoque e que ainda não passaram pelo processo de nacionalização, momento em que o IPI é pago.

Veja como vai ficar o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) dos veículos com menos de 65% de nacionalização:

- Carros de motor até 1.0 : IPI de 37%
- Carros com motorização entre 1.0 a 2.0 litros: IPI de 41% a 43%
- Carros com motorização acima de 2.0 litros: IPI pode chegar até 55%

COMO PODEM FICAR OS PREÇOS
Aplicando 30% de aumento no valor atual*

  • Divulgação

    JAC J3: custa R$ 37.900, pode ir a R$ 49.270

  • Murilo Góes/UOL

    CHERY QQ: custa R$ 23.990, pode ir a R$ 31.190

  • Divulgação

    AUDI A1: custa R$ 89.900, pode ir a R$ 116.870

    *Os 30% referem-se ao impacto das medidas no preço final, e não ao aumento isolado do IPI

    *Fonte: Motor Clube e UOL

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...